三丰Mitutoyo)量具特价促销
文章出处:batway必威登录
人气:-发表时间:2018-11-20 14:01:00
三丰Mitutoyo)量具特价促销
承蒙您的多年关照,现公司有一批三丰量具,产品涉及:百分表,千分表,卡尺,内径规等产品特价促销,全部为全新原装正品.
明细如下:
產品代號 | 品 名 | 规規 |
530-312 | 游標卡尺 | 0-150mm 0.02mm |
530-104 | 游標卡尺 | 0-150mm 0.05mm |
530-119 | 游標卡尺 | 0-300mm 0.02mm |
530-115 | 游標卡尺 | 0-300mm 0.05mm |
505-671 | 附錶卡尺 | 0-150mm 0.02mm |
505-672 | 附錶卡尺 | 0-200mm 0.02mm |
505-673 | 附錶卡尺 | 0-300mm 0.02mm |
505-681 | 附錶卡尺 | 0-150mm 0.01mm |
505-682 | 附錶卡尺 | 0-200mm 0.01mm |
500-196 | 液晶卡尺 | 6" / 150mm |
500-197 | 液晶卡尺 | 8" / 200mm |
500-173 | 電子卡尺 | 12"/0-300mm0.01m |
500-505-10 | 電子卡尺 | 18"x450mm 0.01mm |
500-506-10 | 電子卡尺 | 24"x600mm 0.01mm |
103-137 | 外測分厘卡 | 0-25mm 0.01mm |
103-138 | 外測分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
103-139 | 外測分厘卡 | 50-75mm 0.01mm |
103-141 | 外測分厘卡 | 100-125mm 0.01mm |
103-142 | 外測分厘卡 | 125-150mm 0.01mm |
103-143 | 外測分厘卡 | 150-175mm 0.01mm |
103-144 | 外測分厘卡 | 175-200mm 0.01mm |
103-146 | 外測分厘卡 | 225-250mm 0.01mm |
103-147 | 外測分厘卡 | 250-275mm 0.01mm |
103-148 | 外測分厘卡 | 275-300mm 0.01mm |
103-129 | 外測分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
103-130 | 外測分厘卡 | 25-50mm 0.001mm |
293-821 | 液晶分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
293-240 | 液晶防水分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
293-241 | 液晶防水分厘卡 | 25-50mm 0.001mm |
345-250 | 電子內測分厘卡 | 5-30mm 0.001mm |
345-251 | 電子內測分厘卡 | 25-50mm0.001mm |
323-250 | 液晶盤式分厘卡 | 0-25mm 0.001mm |
123-102 | 盤式外測分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
123-103 | 盤式外測分厘卡 | 50-70mm 0.01mm |
115-115 | 測管單球分厘卡 | 0-25mm 0.01mm |
145-185 | 卡式內測分厘卡 | 5-30mm 0.01mm |
145-186 | 卡式內測分厘卡 | 25-50mm 0.01mm |
192-630 | 液晶高度規 | 0-300mm 0.01mm |
2046S | 分厘錶(標準) | 0-10mm 0.01 凸背 |
2109S-10 | 千分量錶 | 0-1mm 0.001mm |
543-391 | 液晶分厘錶(凸背板) | 0.5" 0.00005"/0.001m |
543-391B | 液晶分厘錶(平背板) | 0.5" 0.00005"/0.001m |
543-682 | 液晶分厘錶 | 12.7mm 0.01mm |
543-682B | 液晶分厘錶 | 12.7mm 0.01mm |
192-130 | 针盘高度规 | 0-300mm |
543-491B | 液晶分厘卡 | 1” |
530-501 | 游标卡尺 | 0-600mm |
103-140 | 外测分里卡 | 75-100mm |
422-230 | 液晶薄片分厘卡 | 0-25mm |
103-148 | 外测分里卡 | 275-300mm |
103-146 | 外测分里卡 | 225-250mm |
103-145 | 外测分里卡 | 200-225mm |
160-153 | 公英制游標卡尺 | 0-24" |
293-243 | 數顯千分尺 75-100mm,不带SPC数据输出 | |
123-104 | 歯厚千分尺75-100mm | |
395-251 | 數顯片球千分尺0-25mm 数据输出 | |
395-271 | 數顯雙球千分尺0-25mm 数据输出 | |
115-115 | 片球千分尺0-25mm | |
342-261 | 數顯尖頭球千分尺0-25mm 30度 | |
122-101 | 薄片球千分尺0-25mm | |
122-111 | 數顯薄片球千分尺0-25mm | |
368-002 | 2.5-3mm 内径千分尺 | |
368-003 | 3-4mm 内径千分尺 | |
368-004 | 4-5mm 内径千分尺 | |
368-005 | 5-6mm 内径千分尺 | |
368-161 | 6-8mm 内径千分尺 |
下一篇:进口水平仪,RSK新泻理研是首选上一篇: 提升螺丝旋紧效率,中村扭力起子值得一看
此文关键字:水平仪, betwayapp官方下载
,打磨机,厚度计,百分表
同类文章排行
- 中西nakanishi超精密电动研磨机标准套装EV410-230
- MSIY径向浮动主轴最大能夹持12mm刀具柄径
- PCB分板机主轴,用MSIY-3060电主轴,可节约成本
- 手工研磨内孔研磨棒,就选XEBEC内孔研磨棒
- 飞机涡轮叶片打磨抛光用什么工具好?
- 大疆无人机配件钻0.5mm小孔,加装高频铣效率更高
- 普通数控车床能否加装大扭矩电主轴?
- Nakanishi高频铣bm-320f,为何备受走心机用户追棒?
- 国产去毛刺主轴哪个牌子好?MSIY主轴值得推荐
- CM型橡胶磨头 大和化成daiwa rabin 必威平台官网 工具批发