必威平台官网 产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 betwayapp官方下载 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 国产电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 CNC增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴
- 365betway
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 88betway
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE 58必威网 RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS
相关资讯
- 常用的日本NAKANISHIbetwayapp官方下载 HES810系列有哪些型号?
- 必威平台官网 工具与您相约第22届国际模具,金属加工展
- KROEPLIN外卡规型号对照表
- 德国roeckle条式水平仪,精度可达0.01mm,规格齐全
- 进口水平仪,当然选择日RSK品牌
- 压铸件如何实现去毛刺自动化?
- NAKANISHI自动换刀主轴工作原理与注意事项
- 去毛刺主轴应该如何选择?
- 汽车后备箱内饰修整,用日本betwayapp官方下载 EMS-3060K
- 内外卡规为什么更多人选择德国KROEPLIN
- 4万转精度1微米的高速电主轴选择必威平台官网 工具
- NAKANISHIbetwayapp官方下载 您会使用吗?
- 哪种高精密水平尺比较实用?调试机床用哪种好?
- 机械臂汽车轮毂螺栓孔内打磨,用NAKANISHI浮动主轴
- 哪个牌子的里氏硬度计比较好?看这里!
- 精密厚薄表的分类
- 必威平台官网 工具2020年春节放假通知
- nakanishi超高速气动打磨机PRII-304S,转速32万
- CNC加工中心增速器——日本NAKANISHIbetwayapp官方下载 HES510-BT40
- 为什么德国KROEPLIN卡规那么受欢迎?
产品详情
联系我们
?三丰内径千分尺368-161
产品规格:
1.钛涂层测针(测量范围大于12mm型号)具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
2.可贴近盲孔底端进行测量。
3.延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275'')以上型。
4.棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5.校正环规(选件)可用于原点设置。
公制型单体装
公制型:单体
测量范围 | 货号 | 精度 | 延长杆(选件) | 备注 | |
2-2.5mm | 368-001 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
2.5-3mm | 368-002 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
3-4mm | 368-003 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
4-5mm | 368-004 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
5-6mm | 268-005 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
- | - | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | - | - |
6-8mm | 368-161 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
8-10mm | 268-162 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
10-12mm | 368-163 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 100mm(952322) | 带有钛涂层测针 |
12-16mm | 368-164 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 带有钛涂层测针 |
16-20mm | 368-165 | ±2μm(小于2μm) | ±.0001〞(小于.0001〞) | 150mm(952621) | 带有钛涂层测针 |
20-25mm | 368-166 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
25-30mm | 368-167 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
30-40mm | 368-168 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
40-50mm | 368-169 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952622) | 带有钛涂层测针 |
50-63mm | 368-170 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
62-75mm | 368-171 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
75-88mm | 368-172 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
87-100mm | 368-173 | ±3μm(小于3μm) | ±.00015〞(小于.00015〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
100-125mm | 368-174 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
125-150mm | 368-175 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
150-175mm | 368-176 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
175-200mm | 368-177 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
200-225mm | 368-178 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
225-250mm | 368-179 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
250-275mm | 368-180 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
275-300mm | 368-181 | ±5μm(小于5μm) | ±.00025〞(小于.00025〞) | 150mm(952623) | 带有钛涂层测针 |
订购:三丰内径千分尺368-161