必威平台官网 产品中心
- 按产品特性分类
- 水平仪 偏心仪 角度计 直角尺 同心度仪 betwayapp官方下载 内外测卡规 打磨机 钻石膏 各种量表 磨刀石 研磨油石 切削刀具 研磨刷 研磨工具 磁性工具 放大镜 内视镜 卡尺 千分尺 圆周尺 扭力工具 针规 间隙规 速度测试 高度尺/计 测量工具 硬度计 段差尺 焊道规 V型座 磁性吸盘 推拉力计 吊重磁盘 工业胶粘剂 研磨抛光 钳类工具 旋具工具 热敏试纸 粘度计 电子称 金属锉刀 复制胶膜 螺帽规 背孔刀 气动主轴 自动换刀主轴 防静电主轴 国产电主轴 高精密主轴 大扭矩电主轴 高斯计 直角电主轴 进口百分表 扭力起子 中村扭力扳手 脱磁器 螺纹深度规 CNC增速刀柄 RBZ浮动主轴 中心出水电主轴
- 365betway
- 工程机械 数控机床 汽车制造 电子/光电 橡胶皮革检测 船舶制造 实验室/研究院 纺织业 精加工 雕刻 珠宝首饰 陶瓷工业 抛光去毛刺 PCB分板机加工 铣削加工 钻孔动力头 医疗加工 走心机高频铣 浮动去毛刺 小径深孔加工
- 88betway
- AAA ASKER B2 BOWERS CITIZEN DMT FUJITOOL FISSO FUJIGEN HONDA GLOI HEINE KANETEC IMADA KANON KAYDIAMOND KROEPLIN MEYER MARUI MITUTOYO NAKANISHI PEACOCK PEAK PHOENIX PI-TAPE 58必威网 RHEINTACHO SK SPI SUN SUPERTECH SWAN UNIVERSAL NOVAPAX XEBEC WIXEY Teclock tohnichi 富士KOSOKU RUBICON KEIBA TAJIMA NIKON Stanley SPI Engeering MARKAL PTC TMC THERMAX RION SHINKO STAO佐藤 TSUBOSAN OSKAR SCHWENK MARK-10 Microset starrett EENPAIX OJIYAS DIGITECH ROECKLE tites swiss Yamato Cherry DAIWA RABIN MSIY NRS
相关资讯
- 如何选择高速电主轴的功率?高速电主轴功率选型指导
- 不锈钢钻3*11mm内孔,用MSI大力矩电主轴
- AF40浮动刀把-日本FT浮动打磨头-柔性打磨去毛刺
- 细数日本NAKANISHI自动换刀主轴的特点及应用
- 日本NAKANISHIbetwayapp官方下载 在CNC加工中心的广泛应用
- SIMICHROME德国模具抛光膏——金属护理必备
- 中心出水主轴BMS-4020 MQL,专为深孔加工研发
- 中西气动主轴MSS-2008R,转速8000,输出力度大
- 手工打磨辅助利器——NSK电动打磨机
- E3000控制器出现E1报警、E2报警的原因及解决办法
- 内外径测量神器,德国KROEPLIN卡规
- 钢铸件/钢件自动化去毛刺视频-工业机器人去毛刺
- 微分头测头测量方式?
- 协作机器人占“C位”为机器人未来带来多种可能
- 不锈钢钻0.15mm微孔用哪个牌子的高速电主轴?
- 高强度钢 (SAPH)去毛刺,用浮动打磨电主轴
- CNC加工中心增速器HES510-ST32,转速5万,精度1μm
- NAKANISHI主轴马达EM25-5000-J4和EM25N-5000-J4区别
- 进口量具,挑战全年最低价
- 2020年1~10月工业机器人产量183,447套,累计增长21.0%
产品详情
联系我们
数显内径千分尺468-167
产品简介:
◆ 单个按钮型电池,正常使用情况下约为 1.2年。 ◆ 支持用于最大效率的ABS和INC测量模式。 ◆ IP65 保护规定 ;可以用在可能溅出切削液的地方。 ◆ 可接近盲孔底端进行测量。 ◆ 使用可选延长杆可以测量深孔。 ◆ 功能锁对预防意外原点改变起重要作用。 ◆ 可选用于精确设置仪器的校正环规。 |
性能参数公制型单体:
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
6-8mm | 468-161 | HTD-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
8-10mm | 468-162 | HTD-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
10-12mm | 468-163 | HTD-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 45mm |
12-16mm | 468-164-10 | HTD-16 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
16-20mm | 468-165-10 | HTD-20 | 0.001mm | ±2um | 0.3mm | 76mm |
20-25mm | 468-166-10 | HTD-25 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
25-30mm | 468-167-10 | HTD-30 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 88mm |
30-40mm | 468-168-10 | HTD-40 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
40-50mm | 468-169-10 | HTD-50 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 102mm |
50-63mm | 468-170-10 | HTD-63 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
62-75mm | 468-171-10 | HTD-75 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
75-88mm | 468-172-10 | HTD-88 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
87-100mm | 468-173-10 | HTD-100 | 0.001mm | ±3um | 0.3mm | 105mm |
100-125mm | 468-174-10 | HTD-125 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
125-150mm | 468-175-10 | HTD-150 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
150-175mm | 468-176-10 | HTD-175 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
175-200mm | 468-177-10 | HTD-200 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
200-225mm | 468-178-10 | HTD-225 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
225-250mm | 468-179-10 | HTD-250 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
250-275mm | 468-180-10 | HTD-275 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
275-300mm | 468-181-10 | HTD-300 | 0.001mm | ±5um | 13mm | 151mm |
英制/公制型 单体:
测量范围 | 货号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L |
.275"-.35" | 468-261 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.35"-.425" | 468-262 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.425"-.5" | 468-263 | .00005"/0.001mm | .0001" | .079" | 1.77" |
.5"-.65" | 468-264-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.65"-.8" | 468-265-10 | .00005"/0.001mm | .0001" | .012" | 2.99" |
.8"-1" | 468-266-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
.1"-1.2" | 468-267-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 3.46" |
1.2"-1.6" | 468-268-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
1.6"-2" | 468-269-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.02" |
2"-2.5" | 468-270-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
2.5"-3" | 468-271-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3"-3.5" | 468-272-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
3.5"-4" | 468-273-10 | .00005"/0.001mm | .00015" | .012" | 4.13" |
4"-5" | 468-274-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
5"-6" | 468-275-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
6"-7" | 468-276-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
7"-8" | 468-277-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
8"-9" | 468-278-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
9"-10" | 468-279-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
10"-11" | 468-280-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
11"-12" | 468-281-10 | .00005"/0.001mm | .0002" | .51" | 5.94" |
日本Mitutoyo三丰468-167|468-168|468-169数显三点式内径千分尺-Digimatic Holtest
订购:数显内径千分尺468-167